
Multifunctioneel boor- en freescentrum

Productenbeschrijving
Het multifunctionele boortapping- en freescentrum, boren en tikken, en kan de verwerkingstaken van verschillende complexe onderdelen met hoge precisie, hoge efficiëntie en hoge betrouwbaarheid voltooien.
Ons multifunctionele boortapping- en freescentrum is eenvoudig te bedienen, volledig functioneel en kan automatisch werken, waardoor de verwerkingsefficiëntie en productiviteit aanzienlijk wordt verbeterd.
Het multifunctionele boor-, tikken- en freesmachinemachinecentrum heeft ook superverwerkingsmogelijkheden en kan vrijelijk verschillende complexe graphics verwerken, zoals kamers, schuine stoffen, verschillende gaten, draden en bazen. Bovendien heeft het bewerkingscentrum ook een goed gereedschapsbeheersysteem en een automatische schakelfunctie, die automatisch tools kan beheren en automatisch kan wijzigen volgens verschillende werkstuktypen, om onbemande werking in productie en verwerking te realiseren.
Voor de verwerking van mechanische onderdelen met een hoge difficen en zeer nauwkeurige onderdelen, zal ons multifunctionele boren-, tikken- en freesmachinemachinaal-bewerkingscentrum uw beste keuze zijn. Het kan niet alleen uw verwerkingsefficiëntie en productiviteit verbeteren, maar ook zorgen voor de kwaliteit en precisie van uw verwerkingsapparatuur, hetzij in de massaproductie of de productie en productie van kleine batch, het kan u helpen uitstekende resultaten te bereiken.
Productparameters
| Specificaties | eenheid | VMC650 | VMC850 | VMC855 | VMC1050 | VMC1160 | VMC1370 | VMC1580 |
| Tabelmaat | mm | 900x400 | 1000X500 | 1000x550 | 1000x530 | 1200x600 | 1500x700 | 1700x800 |
| Tabel Maximale belasting | kg | 350 | 500 | 500 | 600 | 1000 | 900 | 1500 |
| X\/Y\/Z -as Travel | mm | 650x400x500 | 800x500x500 | 800x550x550 | 1000x500x600 | 1100x600x600 | 1300x700x700 | 1500x800x700 |
| Afstand tussen spindelcentrum en kolom | mm | 476 | 552 | 590 | 580 | 650 | 752 | 871 |
| Afstand tussen spindel -endface en het werk van het werktabiel | mm | 100-600 | 120-670 | 120-670 | 140-740 | 120-720 | 150-850 | 150-900 |
| X\/Y\/Z Max. voersnelheid | mm\/min | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 10000 |
| X\/Y\/Z Max. Snelle overgang | m\/min | 32/32/30 | 32/32/30 | 32/32/30 | 32/32/24 | 32/32/30 | 20/20/15 | 20/20/16 |
| spindelsnelheid | r\/min | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| spindel taps toelopen | type | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT50 |
| Spilmotorkracht | kw | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 | 15/18 |
| X\/y\/z -as servomotor kracht | kw | 2.6/2.6/2.8 | 3.9/3.9/3.6 | 3.9/3.9/3.6 | 3.9/3.9/3.6 | 4/4/5 | 4/4/5 | 4.5/4.5/4.5 |
| X\/y\/z motoraansluiting | Besturen | Besturen | Besturen | Besturen | Besturen | Besturen | Besturen | |
| X\/Y\/Z Guide Way Type | Lijnrail | Lijnrail | Lijnrail | Lijnrail | derde lijn | Twee lijnen en één harde lijn | Twee lijnen en één harde lijn | |
| T sleuf | mm | 3-18x125 | 5-18x90 | 5-18x90 | 5-18x90 | 5-18x100 | 5-18x145 | 5-22x145 |
| Herhaal positioneringsnauwkeurigheid | mm | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
| Tool Magazine | Hoedtype\/schijftype | Hoedtype\/schijftype | schijftype | schijftype | schijftype | schijftype | schijftype | |
| Gereedschapscapaciteit | 16T/16T | 24T | 24T | 24T | 24T | 24T | 24T | |
| Maximaal gereedschapsgewicht | kg | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 |
| Max. gereedschapslengte | mm | 250/300 | 250/300 | 300 | 250/300 | 300 | 300 | 300 |
| Elektrische capaciteit | KVA | 10 | 15 | 15 | 15 | 18 | 22 | 30 |
| Machinedimensie (LXWXH) | mm | 2300x2000x2300 | 2600x2380x2700 | 2600x2380x2700 | 3200x2420x2400 | 3100x2490x2380 | 3600x3000x2700 | 4260x3545x3200 |
| Netto. Gewicht (ongeveer) | kg | 4500 | 5000 | 5000 | 6000 | 7000 | 11000 | 12000 |
Toepasselijke bewerkingsonderdelen
SCHACHT-onderdelen, schijfonderdelen, mouwonderdelen, speciaal gevormde onderdelen, gebogen onderdelen, enz.




Toon details
Productenbeschrijving

Het vergrendelingsproces van het momentsleutel
De vergrendelingsschroeven van belangrijke gewrichtsoppervlakken zijn geschikt voor het sleutels van de moment en de verbinding is stabiel

Handmatig schrapen
Verminder de ruwheid van het oppervlak en zorg voor een optimale nauwkeurigheid van apparatuur

Spilmotor
De spindelmotor is extern, met een goede warmteafwijking en lage trillingen

Laserdetectie
Verminder fouten en bereik de nauwkeurigheid van een hogere positionering
Klantbezoeken




Certificaat






Populaire tags: Multifunctioneel boortapping- en freescentrum, China multifunctioneel boorboor- en frezencentrumfabrikanten, leveranciers, fabriek
Een paar
CNC-vijfassige freesmachineMisschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen











