Verticaal bewerkingscentrum VMC850

Verticaal bewerkingscentrum VMC850

Als u op zoek bent naar een krachtige, veelzijdige en uiterst nauwkeurige draaibank voor uw bewerkingen, dan is de CNCLathe een uitzonderlijke optie. Deze innovatieve machine biedt ongeëvenaarde precisie, snelheid en efficiëntie, waardoor u met gemak complexe en ingewikkelde onderdelen kunt maken.
Aanvraag sturen
product Introductie
Precisiebewerking op zijn best

 

Als u op zoek bent naar een krachtige, veelzijdige en uiterst nauwkeurige draaibank voor uw bewerkingen, dan is de CNCLathe een uitzonderlijke optie. Deze innovatieve machine biedt ongeëvenaarde precisie, snelheid en efficiëntie, waardoor u met gemak complexe en ingewikkelde onderdelen kunt maken.

 

De kern van de CNCLathe wordt gevormd door de geavanceerde CNC-technologie, waarmee u complexe patronen en vormen in uw werkstuk kunt programmeren. Met een maximaal spiltoerental van 4000 tpm en een maximaal gereedschapstoerental van 5.500 tpm kan deze machine zelfs de zwaarste materialen met gemak aan.

 

Een van de belangrijkste voordelen van de CNCLathe is de gebruiksvriendelijke interface, waarmee u snel en eenvoudig de gewenste instellingen kunt invoeren. Eenmaal geprogrammeerd neemt de machine het over en werkt stil en onopvallend om uw onderdeel volgens nauwkeurige specificaties te produceren.

 

Bovendien is de CNCLathe ontworpen om de insteltijd te minimaliseren en de productiviteit te verhogen. De stevige constructie zorgt ervoor dat de machine ook bij intensief gebruik zijn nauwkeurigheid behoudt, waardoor u sneller en slimmer kunt werken.

 

Andere opvallende kenmerken van de CNCLathe zijn onder meer de automatische gereedschapswisselaar, waarmee u snel tussen verschillende gereedschappen kunt wisselen zonder het bewerkingsproces te onderbreken, en het ingebouwde koelsysteem, dat uw werkstuk koel houdt en slijtage van uw gereedschappen vermindert.

 

Over het geheel genomen is de CNCLathe een betrouwbare en nauwkeurige machine waarmee u uw bewerkingsdoelen gemakkelijk kunt bereiken. Of u nu een doorgewinterde professional bent of een beginner die uw vaardigheden wil aanscherpen, deze machine is een uitstekende investering die keer op keer gegarandeerd uitstekende resultaten zal opleveren.

 

Model VMC650 VMC840 VMC850 VMC855 VMC966
Tafelgrootte (mm) 1000X400 1000X400 1000X500 1000X550 1100X550
Toegestane maximale belasting (kg) 400 300 500 500 600
X-as verplaatsing (mm) 650 800 800 800 900
Y-as verplaatsing (mm) 400 400 500 550 600
Z-as verplaatsing (mm) 550 550 500 550 600
T-gleuf 3-18-120 3-18-140 5-18-108 5-18-90 5-18-100
Afstand van het midden van de spil tot het railoppervlak van de Z-as (mm) 485 445 552 590 663
Afstand van spileindvlak tot werktafel (mm) 100-650 100-650 110-610 120-670 100-700
Spindel conisch BT% 7b% 7b0}} BT% 7b% 7b0}} BT% 7b% 7b0}} BT% 7b% 7b0}} BT% 7b% 7b0}}
Spilsnelheid (r/min) 8000 8000 8000 8000 8000
X/Y/Z snelle beweging (m/min) 48/48/48 30/30/18 48/48/48 48/48/48 48/48/48
Machinegewicht (kg) 3800 3200 5300 5500 5600

 

Model VMC1050 VMC1160 VMC1165 VMC1265 VMC1370 VMC1580
Tafelgrootte (mm) 1200X420 1200X600 1200X600 1200X600 1400X700 1700X800
Toegestane maximale belasting (kg) 500 800 800 800 800 1500
X-as verplaatsing (mm) 1000 1100 1100 1200 1300 1500
Y-as verplaatsing (mm) 500 600 650 650 700 800
Z-as verplaatsing (mm) 550 600 650 650 750 700
T-gleuf 5-18-100 5-18-100 5-18-100 5-18-100 5-18-130 5-22-135
Afstand van het midden van de spil tot het railoppervlak van de Z-as (mm) 575 650 710 710 713 855
Afstand van spileindvlak tot werktafel (mm) 100-650 120-720 120-720 120-770 120-870 160-860
Spindel conisch BT% 7b% 7b0}} BT% 7b% 7b0}} BT% 7b% 7b0}} BT% 7b% 7b0}} BT% 7b% 7b0}} BT% 7b% 7b0}}
Spilsnelheid (r/min) 8000 8000 8000 8000 8000 6000
X/Y/Z snelle beweging (m/min) 18/18/18 36/36/24 36/36/36 36/36/36 24/24/24 24/24/18
Machinegewicht (kg) 5500 6500 6800 7000 8000 12000

Populaire tags: verticaal bewerkingscentrum VMC850, China verticaal bewerkingscentrum VMC850 fabrikanten, leveranciers, fabriek

Aanvraag sturen

whatsapp

Telefoon

E-mail

Onderzoek